گوشی شیائومی Redmi Note 12 Pro+
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی گوشی شیائومی Redmi Note 12 Pro+ میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2022, October 27 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | Available. Released 2022, November 01 |
مشخصات بدنه | ابعاد | 162.9 x 76 x 8.9 mm (6.41 x 2.99 x 0.35 in) |
---|---|---|
وزن | 208.4 g (7.34 oz) | |
جنس بدنه | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back | |
SIM | پشتیبانی از دو سیمکارت (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP53, dust and splash resistant |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | OLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM) |
---|---|---|
سایز | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.8% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
رزولوشن | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 12, MIUI 13 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6877V Dimensity 1080 (6 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G68 MC4 |
حافظه داخلی | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 2.2 |
دوربین اصلی | Triple | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.4″, 0.56m, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120 (ultrawide), 1/4″, 1.12m 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
امکانات | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
دوربین سلفی | Single | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06″, 1.0m |
---|---|---|
امکانات | HDR | |
Video | 1080p@30/60fps |
صدا | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
لینک های ارتباطی | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Positioning | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB مدل-C 2.0, OTG |
امکانات | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, gyro, compass |
---|
مشخصات باطری | مدل | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 120W wired, PD3.0, 100% in 19 min (advertised) |
سوالات متداول در مورد گوشی شیائومی Redmi Note 12 Pro+
دوربین اصلی گوشی شیائومی Redmi Note 12 Pro+ چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی 200 مگاپیکسل است.
باطری گوشی شیائومی Redmi Note 12 Pro+ چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی 5000 میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش گوشی شیائومی Redmi Note 12 Pro+ چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی 6.67″ اینچ است.
بررسی تجربه های خریداران گوشی شیائومی Redmi Note 12 Pro
دوستان من خریدم بسیار عالی هست هیچ مشکلی نداره به شایعات توجه نکنین میگن مثلا فورجی پلاس ساپورت نمیکنه درصورتی که ساپورت میکنه مشکل انتن به هیچ وجه نداره همه چیز خوب و راضی کننده من پوکو ایکس ۵ پرو هم دارم تقریبا شبیه هم هستن ولی این رم ۱۲ هست و به نظرم بهتر از اونه.
سلام من این گوشی رو از بیرون تهیه کردم. من هشت سال هست دارم با گوشی عکاسی میکنم (با این گوشی ها : Honor 6 plus و Xiaomi redmi note 9s) و دوربین و امکانات این گوشی واسه من خیلی عالی هست و امکانات عکاسی جدیدی داره (شاید بگید آیفون از همه گوشی ها برای عکاسی بهتر هست، ولی من این حرف رو با توجه به بودجه و تجربه خودم میگم) … خارج از عکاسی استفاده از گوشی خیلی روان و لذت بخش هست (call of duty رو با بالاترین گرافیک تست کردم و عالی بود) … صفحه نمایش OLED باعث میشه شارژ گوشی دیرتر تموم شه (برای استفاده روزمره من تا انتهای شارژ گوشی تا 1.5 روز) و فقط اینکه گلس ضخیم خوب روی گوشی نصب نمیشه، چون یه خورده سطح گوشی منحنی هست و در کل لوازم جانبی به خاطر جدید بودن گوشی، تو بازار پیدا نمیشه (بازار مشهد، شهرهای دیگه رو اطلاع ندارم) … موفق باشید.
مزایا و نقاط قوت گوشی شیائومی Redmi Note 12 Pro+ از دیدگاه خریداران:
باطری
طراحی
شارژ سریع
موارد رمز گذاری
سرعت
مقدار نور دهی تصویر
سبک
اثر انگشت سریع
ایرادات، معایب و مشکلات گوشی شیائومی Redmi Note 12 Pro+ از دیدگاه خریداران:
پشت شیشه ای براق
دوربین
دکمه پاور و صدا بد قلق و بیش از انداره سفت نسبت گوشی های برتر دیگر برند ها