نقد و بررسی گوشی شیائومی 17 Pro
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی گوشی شیائومی 17 Pro میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
| سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2025, September 25 |
|---|---|---|
| شرایط فعلی و تاریخ ارائه | در دسترس. تاریخ اولین ارائه در بازار 2025, September 25 |
| مشخصات بدنه | ابعاد | 151.1 x 71.8 x 8 mm (5.95 x 2.83 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| وزن | 192 g (6.77 oz) | |
| جنس بدنه | Glass front (Dragon Crystal Glass), aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 4m for 30 min) |
| مشخصات صفحه نمایش | مدل | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) |
|---|---|---|
| سایز | 6.3 inches, 97.1 cm2 (~89.5% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
| رزولوشن | 1220 x 2656 pixels, 19.5:9 ratio (~464 ppi density) | |
| Protection | گوشی شیائومی Dragon Crystal Glass | |
| Secondary مشخصات صفحه نمایش (on the back): LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) 2.7 inches, 572 x 904 pixels |
| پلتفرم | سیستم عامل | Android 16, HyperOS 3 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| GPU | Adreno 840 |
| حافظه داخلی | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | |
| UFS 4.1 |
| دوربین اصلی | Triple | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), PDAF (20cm – ∞), OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.76″, 0.64µm |
|---|---|---|
| امکانات | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | Single | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), PDAF |
|---|---|---|
| امکانات | HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS |
| صدا | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio Snapdragon صدا |
| لینک های ارتباطی | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | |
| Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB مدل-C 3.2, مشخصات صفحه نمایش Port, OTG |
| امکانات | Sensors | Fingerprint (under مشخصات صفحه نمایش, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
|---|---|---|
| Ultra Wideband (UWB) support |
| مشخصات باطری | مدل | Si/C Li-Ion 6300 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS 50W wireless 22.5W reverse wireless |
سوالات متداول در مورد گوشی شیائومی 17 Pro
دوربین اصلی گوشی شیائومی 17 Pro چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی 50 مگاپیکسل است.
باطری گوشی شیائومی 17 Pro چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی 6300 میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش گوشی شیائومی 17 Pro چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی 6.3″ اینچ است.