نقد و بررسی Samsung Galaxy Watch Ultra2
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی Samsung Galaxy Watch Ultra2 میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
| سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2026, July 22 |
|---|---|---|
| شرایط فعلی و تاریخ ارائه | Coming soon. Exp. release 2026, August 07 |
| مشخصات بدنه | ابعاد | 47.4 x 47.1 x 10.7 mm (1.87 x 1.85 x 0.42 in) |
|---|---|---|
| وزن | 61.5 g (2.19 oz) | |
| جنس بدنه | Sapphire crystal front, ceramic/sapphire crystal back, titanium frame (grade 4) | |
| SIM | eSIM | |
| IP68/IP69K dust tight and water resistant (immersible up to 100m/10ATM for 10 min) MIL-STD-810H compliant ECG certified 40m swimproof/diving (EN13319) |
| مشخصات صفحه نمایش | مدل | Super AMOLED, 5000 nits (peak) |
|---|---|---|
| سایز | 1.52 inches | |
| رزولوشن | 498 x 498 pixels (~327 ppi density) | |
| Protection | Sapphire crystal glass |
| پلتفرم | سیستم عامل | Android Wear سیستم عامل 7, One UI Watch 9 |
|---|---|---|
| Chipset | Snapdragon SW6100 Wear Elite (3 nm) | |
| CPU | Penta-core (1×2.1 GHz & 4x 1.95 GHz) |
سوالات متداول در مورد Samsung Galaxy Watch Ultra2
دوربین اصلی Samsung Galaxy Watch Ultra2 چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی [rule_13] مگاپیکسل است.
باطری Samsung Galaxy Watch Ultra2 چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی [rule_14] میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش Samsung Galaxy Watch Ultra2 چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی [rule_15] اینچ است.