نقد و بررسی گوشی شیائومی Mix Fold 4
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی گوشی شیائومی Mix Fold 4 میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2024, July 19 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | در دسترس. تاریخ اولین ارائه در بازار 2024, July 19 |
مشخصات بدنه | ابعاد | Unfolded: 159.4 x 143.3 x 4.6 mm Folded: 159.4 x 73.1 x 9.5 mm |
---|---|---|
وزن | 226 g or 228 g (7.97 oz) | |
جنس بدنه | Glass front (folded), plastic front (unfolded), aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
IPX8 water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1700 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
---|---|---|
سایز | 7.98 inches, 204.1 cm2 (~89.4% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
رزولوشن | 2224 x 2488 pixels (~418 ppi density) | |
Cover مشخصات صفحه نمایش: LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1700 nits (HBM), 3000 nits (peak) 6.56 inches, 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio Scratch/drop-resistant glass |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 14, HyperOS |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 3×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×3.0 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) | |
GPU | Adreno 750 |
حافظه داخلی | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | |
UFS 4.0 |
دوربین اصلی | Quad | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.49″, 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 47mm (telephoto), PDAF (9cm – ∞), OIS, 2x optical zoom 10 MP, f/2.9, 115mm (periscope telephoto), PDAF (30cm – ∞), OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide) |
---|---|---|
امکانات | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama, Leica lenses | |
Video | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, Dolby Vision HDR |
دوربین سلفی | Single | 16 MP, (wide) Cover camera: 16 MP, (wide) |
---|---|---|
امکانات | Dolby Vision HDR | |
Video | 1080p@30/60fps |
صدا | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio Snapdragon صدا |
لینک های ارتباطی | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band (tri-band after future SW update), Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | |
Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB مدل-C 3.2, OTG |
امکانات | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Two-way satellite communication (calls, messages) |
مشخصات باطری | مدل | 5100 mAh |
---|---|---|
Charging | 67W wired, PD3.0, QC4, 31% in 10 min 50W wireless, 24% in 10 min |
سوالات متداول در مورد گوشی شیائومی Mix Fold 4
دوربین اصلی گوشی شیائومی Mix Fold 4 چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی 50 مگاپیکسل است.
باطری گوشی شیائومی Mix Fold 4 چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی 5100 میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش گوشی شیائومی Mix Fold 4 چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی 7.98″ اینچ است.