نقد و بررسی Samsung Galaxy XCover7 Pro
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی Samsung Galaxy XCover7 Pro میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2025, April 14 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | Coming soon. Exp. release 2025, April |
مشخصات بدنه | ابعاد | 168.6 x 79.9 x 10.2 mm (6.64 x 3.15 x 0.40 in) |
---|---|---|
وزن | 240 g (8.47 oz) | |
SIM | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
|
IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) Drop resistant up to 1.5m MIL-STD-810H compliant |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | IPS LCD, 120Hz |
---|---|---|
سایز | 6.6 inches, 104.9 cm2 (~77.9% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
رزولوشن | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 15, One UI 7 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2.5 GHz Cortex-A720 & 3×2.4 GHz Cortex-A720 & 4×1.8 GHz Cortex-A520) | |
GPU | Adreno 710 (940 MHz) |
سوالات متداول در مورد Samsung Galaxy XCover7 Pro
دوربین اصلی Samsung Galaxy XCover7 Pro چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی [rule_13] مگاپیکسل است.
باطری Samsung Galaxy XCover7 Pro چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی [rule_14] میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش Samsung Galaxy XCover7 Pro چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی [rule_15] اینچ است.