نقد و بررسی Samsung Galaxy Tab Active5
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی Samsung Galaxy Tab Active5 میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2024, January 10 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | Coming soon. Exp. release 2024, January |
مشخصات بدنه | ابعاد | 213.8 x 126.8 x 10.1 mm (8.42 x 4.99 x 0.40 in) |
---|---|---|
وزن | 433 g (15.27 oz) | |
SIM | Nano-SIM, eSIM or پشتیبانی از دو سیمکارت (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Stylus IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) Drop-to-concrete resistance from up to 1.8 meter MIL-STD-810H compliant |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | TFT LCD, 120Hz |
---|---|---|
سایز | 8.0 inches, 185.6 cm2 (~68.5% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
رزولوشن | 1920 x 1200 pixels, 16:10 ratio (~283 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 14, One UI 6 |
---|---|---|
Chipset | 5 nm | |
CPU | Octa-core |
سوالات متداول در مورد Samsung Galaxy Tab Active5
دوربین اصلی Samsung Galaxy Tab Active5 چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی [rule_13] مگاپیکسل است.
باطری Samsung Galaxy Tab Active5 چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی [rule_14] میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش Samsung Galaxy Tab Active5 چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی [rule_15] اینچ است.