نقد و بررسی Samsung Galaxy S23 FE
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی Samsung Galaxy S23 FE میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2023, October 04 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | در دسترس. تاریخ اولین ارائه در بازار 2023, October 05 |
مشخصات بدنه | ابعاد | 158 x 76.5 x 8.2 mm (6.22 x 3.01 x 0.32 in) |
---|---|---|
وزن | 209 g (7.37 oz) | |
جنس بدنه | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or پشتیبانی از دو سیمکارت (Nano-SIM, dual stand-by) or پشتیبانی از دو سیمکارت (2 Nano-SIMs or SIM & eSIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1450 nits (peak) |
---|---|---|
سایز | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~83.2% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
رزولوشن | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 13, upgradable to Android 14, One UI 6 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 2200 (4 nm) – International Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) – USA |
|
CPU | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) – International Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) – USA |
|
GPU | Xclipse 920 – International Adreno 730 – USA |
حافظه داخلی | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
دوربین اصلی | Triple | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) |
---|---|---|
امکانات | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps |
دوربین سلفی | Single | 10 MP, f/2.4, 26mm (wide) |
---|---|---|
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
صدا | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
لینک های ارتباطی | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB مدل-C, OTG |
امکانات | Sensors | Fingerprint (under مشخصات صفحه نمایش, optical), accelerometer, gyro, compass |
---|---|---|
Virtual proximity sensing Samsung DeX |
مشخصات باطری | مدل | Li-Ion 4500 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 25W wired, PD3.0, 50% in 30 min 15W wireless Reverse wireless |
سوالات متداول در مورد Samsung Galaxy S23 FE
دوربین اصلی Samsung Galaxy S23 FE چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی 50 مگاپیکسل است.
باطری Samsung Galaxy S23 FE چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی 4500 میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش Samsung Galaxy S23 FE چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی 6.4″ اینچ است.