نقد و بررسی Samsung Galaxy F54
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی Samsung Galaxy F54 میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2023, June 06 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | در دسترس. تاریخ اولین ارائه در بازار 2023, June 13 |
مشخصات بدنه | ابعاد | 164.9 x 77.3 x 8.4 mm (6.49 x 3.04 x 0.33 in) |
---|---|---|
وزن | 199 g (7.02 oz) | |
جنس بدنه | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Hybrid پشتیبانی از دو سیمکارت (Nano-SIM, dual stand-by) |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | Super AMOLED Plus, 120Hz |
---|---|---|
سایز | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~85.0% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
رزولوشن | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 13, One UI 5.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 1380 (5 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G68 MP5 |
سوالات متداول در مورد Samsung Galaxy F54
دوربین اصلی Samsung Galaxy F54 چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی [rule_13] مگاپیکسل است.
باطری Samsung Galaxy F54 چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی [rule_14] میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش Samsung Galaxy F54 چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی [rule_15] اینچ است.