نقد و بررسی Samsung Galaxy F13
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی Samsung Galaxy F13 میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2022, June 22 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | در دسترس. تاریخ اولین ارائه در بازار 2022, June 29 |
مشخصات بدنه | ابعاد | 165.4 x 76.9 x 9.3 mm (6.51 x 3.03 x 0.37 in) |
---|---|---|
وزن | 207 g (7.30 oz) | |
جنس بدنه | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, plastic frame | |
SIM | پشتیبانی از دو سیمکارت (Nano-SIM, dual stand-by) |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | PLS LCD |
---|---|---|
سایز | 6.6 inches, 104.9 cm2 (~82.5% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
رزولوشن | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 12, upgradable to Android 13, One UI Core 5 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 850 (8nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A55 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 |
سوالات متداول در مورد Samsung Galaxy F13
دوربین اصلی Samsung Galaxy F13 چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی [rule_13] مگاپیکسل است.
باطری Samsung Galaxy F13 چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی [rule_14] میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش Samsung Galaxy F13 چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی [rule_15] اینچ است.