نقد و بررسی Samsung Galaxy A07
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی Samsung Galaxy A07 میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
| سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2026, January 13 |
|---|---|---|
| شرایط فعلی و تاریخ ارائه | در دسترس. تاریخ اولین ارائه در بازار 2026, January 13 |
| مشخصات بدنه | ابعاد | 167.4 x 77.4 x 8.2 mm (6.59 x 3.05 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| وزن | 199 g (7.02 oz) | |
| جنس بدنه | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
| مشخصات صفحه نمایش | مدل | PLS LCD, 120Hz, 650 nits (typ), 800 nits (HBM) |
|---|---|---|
| سایز | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
| رزولوشن | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) |
| پلتفرم | سیستم عامل | Android 16, up to 6 major Android upgrades, One UI 8 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
سوالات متداول در مورد Samsung Galaxy A07
دوربین اصلی Samsung Galaxy A07 چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی [rule_13] مگاپیکسل است.
باطری Samsung Galaxy A07 چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی [rule_14] میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش Samsung Galaxy A07 چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی [rule_15] اینچ است.