نقد و بررسی Samsung Galaxy Tab A11+
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی Samsung Galaxy Tab A11+ میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2025, September 29 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | Coming soon. Exp. release 2025, December |
مشخصات بدنه | ابعاد | 257.1 x 168.7 x 6.9 mm (10.12 x 6.64 x 0.27 in) |
---|---|---|
وزن | – | |
SIM | Nano-SIM + eSIM (cellular model only) |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | TFT LCD, 90Hz |
---|---|---|
سایز | 11.0 inches, 350.9 cm2 (~80.9% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
رزولوشن | 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio (~206 ppi density) |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8 |
---|
سوالات متداول در مورد Samsung Galaxy Tab A11+
دوربین اصلی Samsung Galaxy Tab A11+ چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی [rule_13] مگاپیکسل است.
باطری Samsung Galaxy Tab A11+ چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی [rule_14] میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش Samsung Galaxy Tab A11+ چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی [rule_15] اینچ است.