نقد و بررسی Samsung Galaxy Tab S10 Lite
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی Samsung Galaxy Tab S10 Lite میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2025, August 25 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | در دسترس. تاریخ اولین ارائه در بازار 2025, August 25 |
مشخصات بدنه | ابعاد | 254.3 x 165.8 x 6.6 mm (10.01 x 6.53 x 0.26 in) |
---|---|---|
وزن | 524 g (1.16 lb) | |
جنس بدنه | Glass front, aluminum back, aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM + eSIM (cellular model only) | |
Stylus support |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | TFT LCD, 90Hz |
---|---|---|
سایز | 10.9 inches, 344.5 cm2 (~81.7% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
رزولوشن | 1320 x 2112 pixels, 16:10 ratio (~228 ppi density) | |
Protection | Mohs level 5 |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 7 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 1380 (5 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G68 MP5 |
سوالات متداول در مورد Samsung Galaxy Tab S10 Lite
دوربین اصلی Samsung Galaxy Tab S10 Lite چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی [rule_13] مگاپیکسل است.
باطری Samsung Galaxy Tab S10 Lite چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی [rule_14] میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش Samsung Galaxy Tab S10 Lite چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی [rule_15] اینچ است.