نقد و بررسی Samsung Galaxy S25 Edge
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی Samsung Galaxy S25 Edge میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2025, May 13 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | Coming soon. Exp. release 2025, May |
مشخصات بدنه | ابعاد | 158.2 x 75.6 x 5.8 mm (6.23 x 2.98 x 0.23 in) |
---|---|---|
وزن | 163 g (5.75 oz) | |
جنس بدنه | Glass front (Gorilla Glass Ceramic 2), titanium frame, glass back (Gorilla Glass Victus 2) | |
SIM | eSIM | |
IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
---|---|---|
سایز | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~92.1% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
رزولوشن | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~513 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 15, One UI 7 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8750-3-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
CPU | 7-core (2×4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 5×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
GPU | Adreno 830 |
سوالات متداول در مورد Samsung Galaxy S25 Edge
دوربین اصلی Samsung Galaxy S25 Edge چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی [rule_13] مگاپیکسل است.
باطری Samsung Galaxy S25 Edge چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی [rule_14] میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش Samsung Galaxy S25 Edge چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی [rule_15] اینچ است.