نقد و بررسی Samsung Galaxy F14 4G
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی Samsung Galaxy F14 4G میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2024, August 2 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | در دسترس. تاریخ اولین ارائه در بازار 2024, August 2 |
مشخصات بدنه | ابعاد | 166 x 78 x 9 mm (6.54 x 3.07 x 0.35 in) |
---|---|---|
وزن | 194 g (6.84 oz) | |
جنس بدنه | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | پشتیبانی از دو سیمکارت (Nano-SIM, dual stand-by) |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | LCD, 90Hz |
---|---|---|
سایز | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.7% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
رزولوشن | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 14, One UI 6.1, up to 2 major Android upgrades |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver) | |
GPU | Adreno 610 |
سوالات متداول در مورد Samsung Galaxy F14 4G
دوربین اصلی Samsung Galaxy F14 4G چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی [rule_13] مگاپیکسل است.
باطری Samsung Galaxy F14 4G چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی [rule_14] میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش Samsung Galaxy F14 4G چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی [rule_15] اینچ است.