نقد و بررسی Samsung Galaxy F55
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی Samsung Galaxy F55 میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2024, May 17 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | Coming soon. Exp. release 2024, May |
مشخصات بدنه | ابعاد | 163.9 x 76.5 x 7.8 mm (6.45 x 3.01 x 0.31 in) |
---|---|---|
وزن | 180 g (6.35 oz) | |
جنس بدنه | Glass front, silicone polymer (eco leather) back, plastic frame | |
SIM | Hybrid پشتیبانی از دو سیمکارت (Nano-SIM, dual stand-by) |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | Super AMOLED+, 120Hz, 1000 nits (HBM) |
---|---|---|
سایز | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~86.4% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
رزولوشن | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) | |
Always-on مشخصات صفحه نمایش |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 14, One UI 6.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2.4 GHz Cortex-A710 & 3×2.36 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 644 |
سوالات متداول در مورد Samsung Galaxy F55
دوربین اصلی Samsung Galaxy F55 چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی [rule_13] مگاپیکسل است.
باطری Samsung Galaxy F55 چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی [rule_14] میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش Samsung Galaxy F55 چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی [rule_15] اینچ است.