نقد و بررسی Samsung Galaxy Tab A9+
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی Samsung Galaxy Tab A9+ میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2023, October 05 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | در دسترس. تاریخ اولین ارائه در بازار 2023, October 17 |
مشخصات بدنه | ابعاد | 257.1 x 168.7 x 6.9 mm (10.12 x 6.64 x 0.27 in) |
---|---|---|
وزن | 480 g or 492 g (1.06 lb) | |
SIM | Nano-SIM, eSIM |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | TFT LCD, 90Hz |
---|---|---|
سایز | 11.0 inches, 350.9 cm2 (~80.9% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
رزولوشن | 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio (~206 ppi density) |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 13, One UI 5.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 660 Silver) | |
GPU | Adreno 619 |
سوالات متداول در مورد Samsung Galaxy Tab A9+
دوربین اصلی Samsung Galaxy Tab A9+ چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی [rule_13] مگاپیکسل است.
باطری Samsung Galaxy Tab A9+ چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی [rule_14] میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش Samsung Galaxy Tab A9+ چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی [rule_15] اینچ است.