نقد و بررسی Samsung Galaxy S24
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی Samsung Galaxy S24 میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2024, January 17 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | Coming soon. Exp. release 2024, January 25 |
مشخصات بدنه | ابعاد | 147 x 70.6 x 7.6 mm (5.79 x 2.78 x 0.30 in) |
---|---|---|
وزن | 167 g or 168 g (5.89 oz) | |
جنس بدنه | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM and eSIM or پشتیبانی از دو سیمکارت (2 Nano-SIMs and eSIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) Armor aluminum 2 frame with tougher drop and scratch resistance (advertised) |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
---|---|---|
سایز | 6.2 inches, 94.4 cm2 (~90.9% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
رزولوشن | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
Always-on مشخصات صفحه نمایش |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 14, One UI 6.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) – US/Canada Exynos 2400 (4 nm) – International |
|
CPU | Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 5×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) – US/CAD Deca-core (1×3.2 GHz Cortex-X4 & 2×2.90 GHz Cortex-A720 & 3×2.60 GHz Cortex-A720 & 4×2.0 GHz Cortex-A520) |
|
GPU | Adreno 750 – US/Canada Xclipse 940 – International |
سوالات متداول در مورد Samsung Galaxy S24
دوربین اصلی Samsung Galaxy S24 چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی [rule_13] مگاپیکسل است.
باطری Samsung Galaxy S24 چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی [rule_14] میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش Samsung Galaxy S24 چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی [rule_15] اینچ است.