نقد و بررسی Samsung Galaxy F22
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی Samsung Galaxy F22 میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2021, July 06 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | در دسترس. تاریخ اولین ارائه در بازار 2021, July 13 |
مشخصات بدنه | ابعاد | 160 x 74 x 9.4 mm (6.30 x 2.91 x 0.37 in) |
---|---|---|
وزن | 203 g (7.16 oz) | |
جنس بدنه | Glass front, plastic frame, plastic back | |
SIM | پشتیبانی از دو سیمکارت (Nano-SIM, dual stand-by) |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | Super AMOLED, 90Hz, 600 nits (HDR) |
---|---|---|
سایز | 6.4 inches, 98.9 cm2 (~83.5% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
رزولوشن | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~274 ppi density) |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 11, upgradable to Android 13, One UI core 5.1 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
سوالات متداول در مورد Samsung Galaxy F22
دوربین اصلی Samsung Galaxy F22 چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی [rule_13] مگاپیکسل است.
باطری Samsung Galaxy F22 چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی [rule_14] میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش Samsung Galaxy F22 چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی [rule_15] اینچ است.