نقد و بررسی Samsung Galaxy Watch4
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی Samsung Galaxy Watch4 میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2021, August 11 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | در دسترس. تاریخ اولین ارائه در بازار 2021, August 27 |
مشخصات بدنه | ابعاد | 44.4 x 43.3 x 9.8 mm (1.75 x 1.70 x 0.39 in) |
---|---|---|
وزن | 30.3 g (44mm), 25.9 g (40mm) (1.06 oz) | |
جنس بدنه | Glass front (Gorilla Glass DX+), aluminum frame | |
SIM | eSIM | |
MIL-STD-810G compliant* 50m water resistant (IP68) Compatible with standard 20mm straps ECG certified Blood pressure monitor *does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | Super AMOLED |
---|---|---|
سایز | 1.4 inches | |
رزولوشن | 450 x 450 pixels (~321 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass DX+ | |
Always-on مشخصات صفحه نمایش |
پلتفرم | سیستم عامل | Android Wear سیستم عامل 4, One UI Watch 5 |
---|---|---|
Chipset | Exynos W920 (5 nm) | |
CPU | Dual-core 1.18 GHz Cortex-A55 | |
GPU | Mali-G68 |
سوالات متداول در مورد Samsung Galaxy Watch4
دوربین اصلی Samsung Galaxy Watch4 چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی [rule_13] مگاپیکسل است.
باطری Samsung Galaxy Watch4 چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی [rule_14] میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش Samsung Galaxy Watch4 چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی [rule_15] اینچ است.