نقد و بررسی Samsung Galaxy Xcover6 Pro
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی Samsung Galaxy Xcover6 Pro میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2022, June 29 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | در دسترس. تاریخ اولین ارائه در بازار 2022, July 13 |
مشخصات بدنه | ابعاد | 168.8 x 79.9 x 9.9 mm (6.65 x 3.15 x 0.39 in) |
---|---|---|
وزن | 235 g (8.29 oz) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or پشتیبانی از دو سیمکارت (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 35 min) Drop-to-concrete resistance from up to 1.5m MIL-STD-810H compliant* *does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | PLS LCD, 120Hz |
---|---|---|
سایز | 6.6 inches, 104.9 cm2 (~77.8% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
رزولوشن | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 12, upgradable to Android 13, One UI 5 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2.4 GHz Cortex-A78 & 3×2.2 GHz Cortex-A78 & 4×1.9 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Adreno 642L |
سوالات متداول در مورد Samsung Galaxy Xcover6 Pro
دوربین اصلی Samsung Galaxy Xcover6 Pro چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی [rule_13] مگاپیکسل است.
باطری Samsung Galaxy Xcover6 Pro چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی [rule_14] میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش Samsung Galaxy Xcover6 Pro چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی [rule_15] اینچ است.