نقد و بررسی Samsung Galaxy A04
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی Samsung Galaxy A04 میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2022, August 24 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | در دسترس. تاریخ اولین ارائه در بازار 2022, October 10 |
مشخصات بدنه | ابعاد | 164.4 x 76.3 x 9.1 mm (6.47 x 3.00 x 0.36 in) |
---|---|---|
وزن | 192 g (6.77 oz) | |
جنس بدنه | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or پشتیبانی از دو سیمکارت (Nano-SIM, dual stand-by) |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | PLS LCD |
---|---|---|
سایز | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.3% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
رزولوشن | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 12, upgradable to Android 13, One UI Core 5.0 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
سوالات متداول در مورد Samsung Galaxy A04
دوربین اصلی Samsung Galaxy A04 چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی [rule_13] مگاپیکسل است.
باطری Samsung Galaxy A04 چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی [rule_14] میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش Samsung Galaxy A04 چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی [rule_15] اینچ است.