نقد و بررسی Samsung Galaxy Tab S9+
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی Samsung Galaxy Tab S9+ میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2023, July 26 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | در دسترس. تاریخ اولین ارائه در بازار 2023, August 11 |
مشخصات بدنه | ابعاد | 285.4 x 185.4 x 5.7 mm (11.24 x 7.30 x 0.22 in) |
---|---|---|
وزن | 586 g (581 g Wi-Fi) (1.29 lb) | |
جنس بدنه | Glass front, aluminum frame, aluminum back | |
SIM | Nano-SIM, eSIM | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) Stylus, 2.8ms latency (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
---|---|---|
سایز | 12.4 inches, 446.1 cm2 (~84.3% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
رزولوشن | 1752 x 2800 pixels, 16:10 ratio (~266 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 13, One UI 5.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 |
سوالات متداول در مورد Samsung Galaxy Tab S9+
دوربین اصلی Samsung Galaxy Tab S9+ چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی [rule_13] مگاپیکسل است.
باطری Samsung Galaxy Tab S9+ چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی [rule_14] میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش Samsung Galaxy Tab S9+ چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی [rule_15] اینچ است.