نقد و بررسی Samsung Galaxy Xcover7
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی Samsung Galaxy Xcover7 میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2024, January 10 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | Coming soon. Exp. release 2024, January |
مشخصات بدنه | ابعاد | 169 x 80.1 x 10.2 mm (6.65 x 3.15 x 0.40 in) |
---|---|---|
وزن | 240 g (8.47 oz) | |
SIM | Nano-SIM, eSIM or پشتیبانی از دو سیمکارت (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 35 min) Drop-to-concrete resistance from up to 1.5m MIL-STD-810H compliant* *does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | TFT LCD |
---|---|---|
سایز | 6.6 inches, 104.9 cm2 (~77.5% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
رزولوشن | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 14, One UI 6 |
---|---|---|
CPU | Octa-core |
سوالات متداول در مورد Samsung Galaxy Xcover7
دوربین اصلی Samsung Galaxy Xcover7 چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی [rule_13] مگاپیکسل است.
باطری Samsung Galaxy Xcover7 چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی [rule_14] میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش Samsung Galaxy Xcover7 چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی [rule_15] اینچ است.