نقد و بررسی Samsung Galaxy Watch6
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی Samsung Galaxy Watch6 میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2023, July 26 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | در دسترس. تاریخ اولین ارائه در بازار 2023, August 11 |
مشخصات بدنه | ابعاد | 42.8 x 44.4 x 9 mm (1.69 x 1.75 x 0.35 in) |
---|---|---|
وزن | 33.3 g (44mm), 28.7 g (40mm) (1.02 oz) | |
جنس بدنه | Glass front (Sapphire crystal), aluminum frame | |
SIM | eSIM | |
MIL-STD-810H compliant* 50m water resistant (IP68) ECG certified Blood pressure monitor *does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | Super AMOLED |
---|---|---|
سایز | 1.5 inches | |
رزولوشن | 480 x 480 pixels (~453 ppi density) | |
Protection | Sapphire crystal | |
Always-on مشخصات صفحه نمایش |
پلتفرم | سیستم عامل | Android Wear سیستم عامل 4, One UI Watch 5 |
---|---|---|
Chipset | Exynos W930 (5 nm) | |
CPU | Dual-core 1.4GHz Cortex-A55 | |
GPU | Mali-G68 |
سوالات متداول در مورد Samsung Galaxy Watch6
دوربین اصلی Samsung Galaxy Watch6 چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی [rule_13] مگاپیکسل است.
باطری Samsung Galaxy Watch6 چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی [rule_14] میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش Samsung Galaxy Watch6 چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی [rule_15] اینچ است.