نقد و بررسی Samsung Galaxy Tab S8
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی Samsung Galaxy Tab S8 میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2022, February 09 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | در دسترس. تاریخ اولین ارائه در بازار 2022, March 22 |
مشخصات بدنه | ابعاد | 253.8 x 165.3 x 6.3 mm (9.99 x 6.51 x 0.25 in) |
---|---|---|
وزن | 503 g (Wi-Fi), 507 g (5G) (1.11 lb) | |
SIM | Nano-SIM | |
Stylus, 6.2ms latency (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | TFT LCD, 120Hz |
---|---|---|
سایز | 11.0 inches, 350.9 cm2 (~83.6% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
رزولوشن | 1600 x 2560 pixels, 16:10 ratio (~274 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 12, upgradable to Android 14, One UI 6 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 730 |
سوالات متداول در مورد Samsung Galaxy Tab S8
دوربین اصلی Samsung Galaxy Tab S8 چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی [rule_13] مگاپیکسل است.
باطری Samsung Galaxy Tab S8 چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی [rule_14] میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش Samsung Galaxy Tab S8 چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی [rule_15] اینچ است.