نقد و بررسی Samsung Galaxy Tab Active4 Pro
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی Samsung Galaxy Tab Active4 Pro میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2022, August 31 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | در دسترس. تاریخ اولین ارائه در بازار 2022, September 13 |
مشخصات بدنه | ابعاد | 242.9 x 170.2 x 10.2 mm (9.56 x 6.70 x 0.40 in) |
---|---|---|
وزن | 674 g (1.49 lb) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid پشتیبانی از دو سیمکارت (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Stylus IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) Drop-to-concrete resistance from up to 1 meter MIL-STD-810H compliant |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | TFT LCD |
---|---|---|
سایز | 10.1 inches, 295.8 cm2 (~71.5% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
رزولوشن | 1920 x 1200 pixels, 16:10 ratio (~224 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 12, upgradable to Android 13 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2.4 GHz Cortex-A78 & 3×2.2 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Adreno 642L |
سوالات متداول در مورد Samsung Galaxy Tab Active4 Pro
دوربین اصلی Samsung Galaxy Tab Active4 Pro چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی [rule_13] مگاپیکسل است.
باطری Samsung Galaxy Tab Active4 Pro چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی [rule_14] میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش Samsung Galaxy Tab Active4 Pro چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی [rule_15] اینچ است.