نقد و بررسی Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021)
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2021, December 15 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | در دسترس. تاریخ اولین ارائه در بازار 2022, January 17 |
مشخصات بدنه | ابعاد | 246.8 x 161.9 x 6.9 mm (9.72 x 6.37 x 0.27 in) |
---|---|---|
وزن | 508 g (1.12 lb) | |
SIM | Nano-SIM |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | TFT LCD |
---|---|---|
سایز | 10.5 inches, 319.7 cm2 (~80.0% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
رزولوشن | 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio (~216 ppi density) |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 11, upgradable to Android 13, One UI 5 |
---|---|---|
Chipset | Unisoc Tiger T618 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali G52 MP2 |
سوالات متداول در مورد Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021)
دوربین اصلی Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی [rule_13] مگاپیکسل است.
باطری Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی [rule_14] میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی [rule_15] اینچ است.