نقد و بررسی Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (2022)
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (2022) میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2022, November 18 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | در دسترس. تاریخ اولین ارائه در بازار 2022, November 21 |
مشخصات بدنه | ابعاد | 247.6 x 157.4 x 7 mm (9.75 x 6.20 x 0.28 in) |
---|---|---|
وزن | 477 g (1.05 lb) | |
SIM | Nano-SIM |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | TFT LCD |
---|---|---|
سایز | 10.4 inches, 307.9 cm2 (~79.0% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
رزولوشن | 1200 x 2000 pixels, 5:3 ratio (~224 ppi density) |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 12, One UI 4 |
---|---|---|
Chipset | Unisoc UMS512 T618 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali G52 MP2 |
سوالات متداول در مورد Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (2022)
دوربین اصلی Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (2022) چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی [rule_13] مگاپیکسل است.
باطری Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (2022) چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی [rule_14] میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (2022) چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی [rule_15] اینچ است.