نقد و بررسی Samsung Galaxy M34 5G
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی Samsung Galaxy M34 5G میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2023, July 03 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | در دسترس. تاریخ اولین ارائه در بازار 2023, July 15 |
مشخصات بدنه | ابعاد | 161.7 x 77.2 x 8.8 mm (6.37 x 3.04 x 0.35 in) |
---|---|---|
وزن | 208 g (7.34 oz) | |
SIM | Hybrid پشتیبانی از دو سیمکارت (Nano-SIM, dual stand-by) |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | Super AMOLED, 120Hz, 1000 nits (peak) |
---|---|---|
سایز | 6.5 inches, 103.7 cm2 (~83.1% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
رزولوشن | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~396 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 13, upgradable to Android 14, One UI 6 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 1280 (5 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G68 |
سوالات متداول در مورد Samsung Galaxy M34 5G
دوربین اصلی Samsung Galaxy M34 5G چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی [rule_13] مگاپیکسل است.
باطری Samsung Galaxy M34 5G چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی [rule_14] میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش Samsung Galaxy M34 5G چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی [rule_15] اینچ است.