نقد و بررسی Samsung Galaxy M33
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی Samsung Galaxy M33 میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2022, March 04 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | در دسترس. تاریخ اولین ارائه در بازار 2022, April 08 |
مشخصات بدنه | ابعاد | 165.4 x 76.9 x 9.4 mm (6.51 x 3.03 x 0.37 in) |
---|---|---|
وزن | 198 g (Global) / 215 g (India) (6.98 oz) | |
جنس بدنه | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or پشتیبانی از دو سیمکارت (Nano-SIM, dual stand-by) |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | TFT LCD, 120Hz |
---|---|---|
سایز | 6.6 inches, 104.9 cm2 (~82.5% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
رزولوشن | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 12, One UI 4.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 1280 (5 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G68 |
سوالات متداول در مورد Samsung Galaxy M33
دوربین اصلی Samsung Galaxy M33 چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی [rule_13] مگاپیکسل است.
باطری Samsung Galaxy M33 چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی [rule_14] میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش Samsung Galaxy M33 چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی [rule_15] اینچ است.