نقد و بررسی Samsung Galaxy M06
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی Samsung Galaxy M06 میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2025, February 27 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | Coming soon. Exp. release 2025, March 07 |
مشخصات بدنه | ابعاد | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) |
---|---|---|
وزن | 191 g (6.74 oz) | |
جنس بدنه | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | PLS LCD, 800 nits (HBM) |
---|---|---|
سایز | 6.74 inches, 109.7 cm2 (~84.6% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
رزولوشن | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 15, up to 4 major Android upgrades, One UI Core 7.0 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
سوالات متداول در مورد Samsung Galaxy M06
دوربین اصلی Samsung Galaxy M06 چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی [rule_13] مگاپیکسل است.
باطری Samsung Galaxy M06 چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی [rule_14] میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش Samsung Galaxy M06 چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی [rule_15] اینچ است.