نقد و بررسی Samsung Galaxy F16
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی Samsung Galaxy F16 میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2025, March 11 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | Coming soon. Exp. release 2025, March 13 |
مشخصات بدنه | ابعاد | 164.4 x 77.9 x 7.9 mm (6.47 x 3.07 x 0.31 in) |
---|---|---|
وزن | 191 g (6.74 oz) | |
جنس بدنه | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | Super AMOLED, 90Hz, 800 nits (HBM) |
---|---|---|
سایز | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
رزولوشن | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 15, up to 6 major Android upgrades, One UI 7 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
سوالات متداول در مورد Samsung Galaxy F16
دوربین اصلی Samsung Galaxy F16 چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی [rule_13] مگاپیکسل است.
باطری Samsung Galaxy F16 چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی [rule_14] میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش Samsung Galaxy F16 چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی [rule_15] اینچ است.