نقد و بررسی Samsung Galaxy F14
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی Samsung Galaxy F14 میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2023, March 24 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | در دسترس. تاریخ اولین ارائه در بازار 2023, March 30 |
مشخصات بدنه | ابعاد | 166.8 x 77.2 x 9.4 mm (6.57 x 3.04 x 0.37 in) |
---|---|---|
وزن | 206 g (7.27 oz) | |
جنس بدنه | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, plastic frame | |
SIM | پشتیبانی از دو سیمکارت (Nano-SIM, dual stand-by) |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | PLS LCD, 90Hz |
---|---|---|
سایز | 6.6 inches, 104.9 cm2 (~81.5% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
رزولوشن | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 13, One UI Core 5.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 1330 (5nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G68 MP2 |
سوالات متداول در مورد Samsung Galaxy F14
دوربین اصلی Samsung Galaxy F14 چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی [rule_13] مگاپیکسل است.
باطری Samsung Galaxy F14 چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی [rule_14] میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش Samsung Galaxy F14 چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی [rule_15] اینچ است.