نقد و بررسی گوشی شیائومی Redmi K50
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی گوشی شیائومی Redmi K50 میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2022, March 17 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | در دسترس. تاریخ اولین ارائه در بازار 2022, March 22 |
مشخصات بدنه | ابعاد | 163.1 x 76.2 x 8.5 mm (6.42 x 3.00 x 0.33 in) |
---|---|---|
وزن | 201 g (7.09 oz) | |
جنس بدنه | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back | |
SIM | پشتیبانی از دو سیمکارت (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP53, dust and splash resistant |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | OLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nits (peak) |
---|---|---|
سایز | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.4% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
رزولوشن | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~526 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 12, MIUI 13 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 8100 (5 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.85 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G610 |
حافظه داخلی | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 |
دوربین اصلی | Triple | 48 MP, (wide), 1/2″, 0.8m, PDAF, OIS 8 MP, 119 (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
امکانات | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS |
دوربین سلفی | Single | 20 MP, (wide) |
---|---|---|
Video | 1080p@30/120fps |
صدا | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz audio |
لینک های ارتباطی | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB مدل-C 2.0, OTG |
امکانات | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|
مشخصات باطری | مدل | Li-Po 5500 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 67W wired, PD3.0, QC3, 80% in 30 min (advertised) |
سوالات متداول در مورد گوشی شیائومی Redmi K50
دوربین اصلی گوشی شیائومی Redmi K50 چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی 48 مگاپیکسل است.
باطری گوشی شیائومی Redmi K50 چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی 5500 میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش گوشی شیائومی Redmi K50 چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی 6.67″ اینچ است.
بررسی تجربه های خریداران گوشی شیائومی Redmi K50
پک چین رام گلوبال خریدم ، گوشی خوش دست و زیبایی هست ، باطریش خوبه و… ولی وقتی دوال اپ رو روشن کردم پشت سر هم ریست میشد که مجبور شدم مرجوع کنم و ردمی نوت ۱۲ پرو پلاس بگیرم که باطریش خوب نیست. درهرصورت اگه پک گلوبال داره بگیرید چون رام گلوبال توسط شرکت گارانتی کننده ظاهرا نصب شده و ممکنه مشکل داشته باشه.
گوشی خوبیه برای من اندازه صفحه وکیفیت صفحه نمایش و باتری و پردازنده مهم بود که همه این خصوصیات رو داره . اما مصرف باتریش بالا هست چون من در روز شایت نزدیک به 5 تا 6 ساعت باگوشی کار دارم شارژش خیلی سرع هست
مزایا و نقاط قوت گوشی شیائومی Redmi K50 از دیدگاه خریداران:
گوریا گلس ویکتوس
کنترل فوقالهاده گرمای گوشی با سیستم خنک کننده عالی
عدم کاهش نور صفحه در گیم
بهتری گوشی موجود برای گیمر ها حتی خیلی قویتر از ایفون 13وs22سامسونگ
مصرف باطری کم
نور صفحه خوب
پردازنده قدرتمند و پایدار مدیا تیک 1800که حتی از 9000هم قویتره
درحدیک پرچم دار
صفحه نمایش 2k(3200.1440)
ایرادات، معایب و مشکلات گوشی شیائومی Redmi K50 از دیدگاه خریداران:
دور گوشی پلاستیکی
ظاهر معمولی
کمی سنگین
اسپیکر تیون نشده
شارژر 67واتی
دوربین نه چندان قدرتمند