نقد و بررسی گوشی شیائومی Redmi 10 Power
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی گوشی شیائومی Redmi 10 Power میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2022, April 20 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | در دسترس. تاریخ اولین ارائه در بازار 2022, April 30 |
مشخصات بدنه | ابعاد | 169.6 x 76.6 x 9.1 mm (6.68 x 3.02 x 0.36 in) |
---|---|---|
وزن | 203 g (7.16 oz) | |
SIM | پشتیبانی از دو سیمکارت (Nano-SIM, dual stand-by) |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | IPS LCD, 400 nits (typ) |
---|---|---|
سایز | 6.7 inches, 106.2 cm2 (~81.7% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
رزولوشن | 720 x 1650 pixels (~269 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 11, MIUI 13 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver) | |
GPU | Adreno 610 |
حافظه داخلی | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM | |
UFS 2.2 |
دوربین اصلی | Dual | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
امکانات | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | Single | 5 MP, f/2.0 |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
صدا | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
لینک های ارتباطی | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | No | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | USB مدل-C 2.0, OTG |
امکانات | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
---|
مشخصات باطری | مدل | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 18W wired |
سوالات متداول در مورد گوشی شیائومی Redmi 10 Power
دوربین اصلی گوشی شیائومی Redmi 10 Power چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی 50 مگاپیکسل است.
باطری گوشی شیائومی Redmi 10 Power چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی 6000 میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش گوشی شیائومی Redmi 10 Power چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی 6.7″ اینچ است.
بررسی تجربه های خریداران گوشی شیائومی Redmi 10 Power
الان حدود ۶ ماه هست که استفاده میکنم ازش راضیم کارایی یه گوشی ۵۰ میلیونی رو برام داره و هیچ فرقی از لحاظ سرعت و عملکرد در برنامه و بازی ندیدم فقط تنها نقطه ضعفش اینکه ۶۰ هرتز هستش حداقل میتونست ۹۰ باشه و اینکه کیفیت صفحه نمایش هم پایینه ولی ماندگاری باتری فوقالعاده هستش توی یه روزه کامل استفاده سنگین فقط ۶۰ درصد از باتریش کم میشه اگر داعم اینترنت و چی پی اس روشن باشه و کالاف هم هر ساعت بازی بین ۸ تا درصد فقط باتریش رو کم میکنه این فوقالعادست کالاف هم گرافیک رو روی لو بزارید پایین تر سطح و فریم رو تا آخر ببرین بالا ینی رو هایگ بسیار خوب میشه عملکردش من شاید بالای ۱۵ تا اپلیکیشن سنگین روش نصب کردم ولی نه هنگ میکنه نه کند میشه بسیار نرم و روان.
مزایا و نقاط قوت گوشی شیائومی Redmi 10 Power از دیدگاه خریداران:
نگهداری باطری خوب
کیفت عکس خوب
تراشه اسنپ ۶۸۰ سرعت کلاک ۲.۴ گیگاهرتزی
کالاف و پابجی رو بدون لگ تا ۹۰ دیقه بکوب
صفحه بزرگ
ایرادات، معایب و مشکلات گوشی شیائومی Redmi 10 Power از دیدگاه خریداران:
اینفرارد ندارد (ریموت کنترل)
۵ جی ندارد
شارژر ژاپنی