نقد و بررسی گوشی شیائومی 15
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی گوشی شیائومی 15 میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
| سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2024, October 29 |
|---|---|---|
| شرایط فعلی و تاریخ ارائه | در دسترس. تاریخ اولین ارائه در بازار 2024, October 29 |
| مشخصات بدنه | ابعاد | 152.3 x 71.2 x 8.1 / 8.4 / 8.5 mm |
|---|---|---|
| وزن | 189 / 191 / 192 g (6.67 oz) | |
| جنس بدنه | Glass front (گوشی شیائومی Shield Glass), aluminum alloy frame (6M42) | |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
|
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| مشخصات صفحه نمایش | مدل | LTPO AMOLED, 68B colors, 1920Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nits (peak) |
|---|---|---|
| سایز | 6.36 inches, 97.6 cm2 (~90.0% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
| رزولوشن | 1200 x 2670 pixels, 20:9 ratio (~460 ppi density) | |
| Protection | گوشی شیائومی Shield Glass, Mohs level 6 |
| پلتفرم | سیستم عامل | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| GPU | Adreno 830 |
| حافظه داخلی | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | |
| UFS 4.0 |
| دوربین اصلی | Triple | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31″, 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF (10cm – ∞), OIS, 2.6x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/2.76″, 0.64µm |
|---|---|---|
| امکانات | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@24/30fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | Single | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/3.14″, 0.7µm |
|---|---|---|
| امکانات | HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS |
| صدا | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio Qualcomm XPAN (24-bit/96kHz audio) |
| لینک های ارتباطی | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB مدل-C 3.2, مشخصات صفحه نمایش Port, OTG |
| امکانات | Sensors | Fingerprint (under مشخصات صفحه نمایش, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
|---|
| مشخصات باطری | مدل | Market-dependent versions: · Si/C Li-Ion 5240 mAh – Global · Si/C Li-Ion 5400 mAh – China |
|---|---|---|
| Charging | 90W wired, PD3.0, QC3+ 50W wireless 10W reverse wireless |
سوالات متداول در مورد گوشی شیائومی 15
دوربین اصلی گوشی شیائومی 15 چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی 50 مگاپیکسل است.
باطری گوشی شیائومی 15 چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی 5240 میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش گوشی شیائومی 15 چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی 6.36″ اینچ است.