نقد و بررسی Samsung Galaxy M56
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی Samsung Galaxy M56 میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2025, April 17 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | در دسترس. تاریخ اولین ارائه در بازار 2025, April 17 |
مشخصات بدنه | ابعاد | 162 x 77.3 x 7.2 mm (6.38 x 3.04 x 0.28 in) |
---|---|---|
وزن | 180 g (6.35 oz) | |
جنس بدنه | Glass front (Gorilla Glass Victus+), plastic frame, glass back (Gorilla Glass Victus+) | |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | Super AMOLED+, 120Hz |
---|---|---|
سایز | 6.74 inches, 111.5 cm2 (~89.0% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
رزولوشن | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~382 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 15, up to 6 major Android upgrades, One UI 7 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 1480 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.75 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Xclipse 530 |
سوالات متداول در مورد Samsung Galaxy M56
دوربین اصلی Samsung Galaxy M56 چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی [rule_13] مگاپیکسل است.
باطری Samsung Galaxy M56 چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی [rule_14] میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش Samsung Galaxy M56 چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی [rule_15] اینچ است.