نقد و بررسی Samsung Galaxy F07
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی Samsung Galaxy F07 میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2025, October 04 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | در دسترس. تاریخ اولین ارائه در بازار 2025, October 04 |
مشخصات بدنه | ابعاد | 167.4 x 77.4 x 7.6 mm (6.59 x 3.05 x 0.30 in) |
---|---|---|
وزن | 184 g (6.49 oz) | |
جنس بدنه | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | PLS LCD, 90Hz |
---|---|---|
سایز | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
رزولوشن | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 15, up to 6 major Android upgrades, One UI 7 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Helio G99 (6 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
سوالات متداول در مورد Samsung Galaxy F07
دوربین اصلی Samsung Galaxy F07 چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی [rule_13] مگاپیکسل است.
باطری Samsung Galaxy F07 چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی [rule_14] میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش Samsung Galaxy F07 چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی [rule_15] اینچ است.