نقد و بررسی Samsung Galaxy A73 5G
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی Samsung Galaxy A73 5G میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2022, March 17 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | در دسترس. تاریخ اولین ارائه در بازار 2022, April 22 |
مشخصات بدنه | ابعاد | 163.7 x 76.1 x 7.6 mm (6.44 x 3.00 x 0.30 in) |
---|---|---|
وزن | 181 g (6.38 oz) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid پشتیبانی از دو سیمکارت (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | Super AMOLED Plus, 120Hz, 800 nits (HBM) |
---|---|---|
سایز | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~87.0% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
رزولوشن | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 12, upgradable to Android 14, One UI 6 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2.4 GHz Cortex-A78 & 3×2.2 GHz Cortex-A78 & 4×1.9 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Adreno 642L |
سوالات متداول در مورد Samsung Galaxy A73 5G
دوربین اصلی Samsung Galaxy A73 5G چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی [rule_13] مگاپیکسل است.
باطری Samsung Galaxy A73 5G چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی [rule_14] میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش Samsung Galaxy A73 5G چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی [rule_15] اینچ است.