نقد و بررسی Samsung Galaxy A33 5G
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی Samsung Galaxy A33 5G میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2022, March 17 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | در دسترس. تاریخ اولین ارائه در بازار 2022, April 20 |
مشخصات بدنه | ابعاد | 159.7 x 74 x 8.1 mm (6.29 x 2.91 x 0.32 in) |
---|---|---|
وزن | 186 g (6.56 oz) | |
جنس بدنه | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid پشتیبانی از دو سیمکارت (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | Super AMOLED, 90Hz |
---|---|---|
سایز | 6.4 inches, 98.9 cm2 (~83.7% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
رزولوشن | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~411 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 12, upgradable to Android 14, One UI 6 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 1280 (5 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G68 |
سوالات متداول در مورد Samsung Galaxy A33 5G
دوربین اصلی Samsung Galaxy A33 5G چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی [rule_13] مگاپیکسل است.
باطری Samsung Galaxy A33 5G چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی [rule_14] میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش Samsung Galaxy A33 5G چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی [rule_15] اینچ است.