نقد و بررسی Samsung Galaxy A03 Core
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی Samsung Galaxy A03 Core میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2021, November 15 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | در دسترس. تاریخ اولین ارائه در بازار 2021, December 06 |
مشخصات بدنه | ابعاد | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm (6.46 x 2.99 x 0.36 in) |
---|---|---|
وزن | 211 g (7.44 oz) | |
جنس بدنه | Plastic back, plastic frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or پشتیبانی از دو سیمکارت (Nano-SIM, dual stand-by) |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | PLS LCD |
---|---|---|
سایز | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.8% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
رزولوشن | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 11 (Go edition) |
---|---|---|
Chipset | Unisoc SC9863A (28nm) | |
CPU | Octa-core (4×1.6 GHz Cortex-A55 & 4×1.2 GHz Cortex-A55) | |
GPU | IMG8322 |
سوالات متداول در مورد Samsung Galaxy A03 Core
دوربین اصلی Samsung Galaxy A03 Core چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی [rule_13] مگاپیکسل است.
باطری Samsung Galaxy A03 Core چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی [rule_14] میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش Samsung Galaxy A03 Core چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی [rule_15] اینچ است.