نقد و بررسی گوشی شیائومی Redmi 9 Active

در این مقاله به بررسی مشخصات فنی گوشی شیائومی Redmi 9 Active میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2021, September 24 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | در دسترس. تاریخ اولین ارائه در بازار 2021, September 24 |
مشخصات بدنه | ابعاد | 164.9 x 77.1 x 9 mm (6.49 x 3.04 x 0.35 in) |
---|---|---|
وزن | 194 g (6.84 oz) | |
SIM | پشتیبانی از دو سیمکارت (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Water-repellent coating |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | IPS LCD, 400 nits (typ) |
---|---|---|
سایز | 6.53 inches, 102.9 cm2 (~81.0% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
رزولوشن | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 10, MIUI 12 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6765G Helio G35 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
حافظه داخلی | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
eMMC 5.1 |
دوربین اصلی | Dual | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
امکانات | LED flash, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | Single | 5 MP, f/2.2, (wide), 1.12m |
---|---|---|
امکانات | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
صدا | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
لینک های ارتباطی | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, OTG |
امکانات | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
---|
مشخصات باطری | مدل | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 10W wired |
سوالات متداول در مورد گوشی شیائومی Redmi 9 Active
دوربین اصلی گوشی شیائومی Redmi 9 Active چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی 13 مگاپیکسل است.
باطری گوشی شیائومی Redmi 9 Active چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی 5000 میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش گوشی شیائومی Redmi 9 Active چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی 6.53″ اینچ است.
بررسی تچربه های خریداران گوشی شیائومی Redmi 9 Active
بررسی تچربه های خریداران گوشی شیائومی Redmi 9 Active
مزایا و نقاط قوت گوشی شیائومی Redmi 9 Active از دیدگاه خریداران:
کیفیت ساخت
سرعت پردازش قابل قبول
رم بالا و سی پی یو قوی نسبت به قیمت
قیمت بسیار مناسب
هارد۱۲۸ گیگ کلی فیلم و بازی و …عالیه
باطری بسیار خوب
ایرادات، معایب و مشکلات گوشی شیائومی Redmi 9 Active از دیدگاه خریداران:
دوربین خیلی ضعیف
اینترنت معمولی
نداشتن فیس لاک
پورت شارژ قدیمی