نقد و بررسی گوشی شیائومی Mix Fold 3
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی گوشی شیائومی Mix Fold 3 میپردازیم.
همینطور در پایان تجربیات کاربرانی که این مدل گوشی را خریداری کرده اند را در کنار هم بررسی میکنیم.
سال ساخت | تاریخ اطلاع رسانی | 2023, August 14 |
---|---|---|
شرایط فعلی و تاریخ ارائه | در دسترس. تاریخ اولین ارائه در بازار 2023, August 14 |
مشخصات بدنه | ابعاد | Unfolded: 161.2 x 143.3 x 5.3 mm Folded: 161.2 x 73.5 x 10.9 mm |
---|---|---|
وزن | 255 g or 259 g (8.99 oz) | |
جنس بدنه | Glass front (folded), plastic front (unfolded), glass back or aramid fiber back, aluminum frame | |
SIM | پشتیبانی از دو سیمکارت (Nano-SIM, dual stand-by) |
مشخصات صفحه نمایش | مدل | Foldable LTPO OLED+, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1300 nits (peak) |
---|---|---|
سایز | 8.03 inches, 206.5 cm2 (~89.4% screen-to-مشخصات بدنه ratio) | |
رزولوشن | 1916 x 2160 pixels (~360 ppi density) | |
Cover مشخصات صفحه نمایش: AMOLED, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 2600 nits (peak) 6.56 inches, 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio Corning Gorilla Glass Victus 2 |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 13, MIUI Fold 14 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 |
حافظه داخلی | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | |
UFS 4.0 |
دوربین اصلی | Triple | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56″, 1.0m, PDAF, OIS 10 MP, f/2.0, 75mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.2x optical zoom 10 MP, f/2.9, 115mm (telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm, 120 (ultrawide), AF |
---|---|---|
امکانات | LED flash, HDR, panorama, Leica lenses | |
Video | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960/1920fps, Dolby Vision HDR |
دوربین سلفی | Single | 20 MP, 27mm (wide), 1/3.4″, 0.8m |
---|---|---|
امکانات | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30/60fps |
صدا | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz audio Tuned by Harman Kardon |
لینک های ارتباطی | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band (tri-band after future SW update) |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB مدل-C 3.2, OTG |
امکانات | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum, barometer |
---|
مشخصات باطری | مدل | Li-Po 4800 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 67W wired, PD3.0, QC4, 100% in 40 min (advertised) 50W wireless, 100% in 55 min (advertised) |
سوالات متداول در مورد گوشی شیائومی Mix Fold 3
دوربین اصلی گوشی شیائومی Mix Fold 3 چند مگا پیکسل است؟
دوربین اصلی این گوشی 50 مگاپیکسل است.
باطری گوشی شیائومی Mix Fold 3 چند میلی آمپر است؟
باطری این گوشی 4800 میلی آمپر ظرفیت دارد.
صفحه نمایش گوشی شیائومی Mix Fold 3 چند اینچ است؟
صفحه نمایش این گوشی 8.03″ اینچ است.